code | Désignation | Prix TTC | Fiche produit | Ajouter au panier ? | 09130740 | Pain de Mie Heudebert 420g | 4,66 | 09130740 |
---|---|---|---|---|
09131309 | Pain de Mie Heudebert Sac Fraîcheur 9*420g 420g | 4,66 | 09131309 | |
09131540 | Pain de Mie Nature LC Rochambeau 550g | 2,91 | 09131540 | |
09131593 | Pain de Mie Sandwich Nature LC HARRY'S 550g | 3,47 | 09131593 | |
09131636 | Pain Sandwich Complet HARRY'S 600g | 3,78 | 09131636 | |
09132005 | Pain au Chocolat Rochambeau 8pc 360g | 3,99 | 09132005 | |
09131585 | Pain au Lait Rochambeau 350g | 3,34 | 09131585 | |
09132017 | Brioche Tranchée Rochambeau 500g | 3,14 | 09132017 | |
08071692 | PAIN D'EPICES 250G 25% MIEL | 4,99 | 08071692 | |
08072047 | PAIN BRIOCHE AUX RAISINS 300G | 4,70 | 08072047 | |
08072048 | PAIN DE MIE TRANCHE 350G | 4,70 | 08072048 | |
08072049 | PAIN d'EPEAUTRE 460G | 5,99 | 08072049 | |
08072050 | PAIN D'EPEAUTRE PREC.REFRIG.400G | 4,99 | 08072050 | |
08072051 | PAIN PUR SEIGLE PREC.REFRIG.500G | 4,70 | 08072051 | |
08072052 | PAIN RUSTIQUE PREC.REFRIG.750G | 5,99 | 08072052 | |
08072162 | PAIN D'EPICES DE NOEL 300G | 7,99 | 08072162 | |
08072163 | PAIN EPICES d'EPEAUTRE 300G | 6,99 | 08072163 | |
08072166 | QUATRE-QUARTS 290G | 6,99 | 08072166 | |
08072294 | PAIN GRILLE NORMAL 250G | 3,99 | 08072294 | |
08072295 | PAINS GRILLES MULTICEREALES 200G | 4,70 | 08072295 | |
08073741 | PAIN 2X100G ESSENE EPEAUTRE | 3,99 | 08073741 | |
08073742 | PAIN 2X100G ESSENE NATURE | 3,69 | 08073742 | |
08073743 | PAIN AU RIZ 750G | 5,99 | 08073743 | |
08073744 | PAIN EPICES ESSENE SEIGLE 300G | 7,99 | 08073744 | |
08073745 | PAIN EPICES QUINOA/SARRASIN 300G | 6,99 | 08073745 | |
08073746 | PAIN ESSENE 100% KAMUT 250G | 3,99 | 08073746 | |
08073747 | PAIN ESSENE AMANDE 500G | 5,99 | 08073747 | |
08073748 | PAIN ESSENE EPEAUTRE 250G | 3,99 | 08073748 | |
08073749 | PAIN ESSENE NATURE 500G | 4,99 | 08073749 | |
08073750 | PAIN ESSENE NOISETTE 500G | 5,99 | 08073750 | |
08073751 | PAIN ESSENE QUINOA 250G | 3,99 | 08073751 | |
08073752 | PAIN ESSENE RAIS/ABRICOT 500G | 5,99 | 08073752 | |
08073753 | PAIN ESSENE SEIGLE 500G | 5,99 | 08073753 | |
08073754 | PAIN ESSENE SESAME 250G | 3,99 | 08073754 | |
08073755 | PAIN PITA DEMI COMPLET PAR 4 | 4,20 | 08073755 | |
08074135 | 2 BAGUETTES VIENNOISES 170G | 2,50 | 08074135 | |
08074136 | 6 PAINS SUEDOIS 180G | 5,99 | 08074136 | |
08074137 | PAIN de MIE FRAIS 500G | 4,20 | 08074137 | |
08074138 | PAIN de MIE FRAIS COMPLET 500G | 4,99 | 08074138 | |
08074153 | PAINS AU LAIT 75G | 6,99 | 08074153 | |
08074154 | PAINS AU LAIT aux PEPITES DE CHOC.75G | 8,99 | 08074154 | |
08074903 | PAIN GRILLE AU FROMENT 225G | 3,69 | 08074903 | |
08074904 | PAIN GRILLE CER. et GRAINES 225G | 3,99 | 08074904 | |
08074905 | PAIN GRILLE MIEL/RAISINS 225G | 3,99 | 08074905 | |
08074906 | PAIN GRILLE S/SUCRE 250G | 3,49 | 08074906 | |
08075508 | PAIN DES FLEURS 150 G | 2,99 | 08075508 | |
08075509 | PAIN DES FLEURS 300G | 5,99 | 08075509 | |
08075510 | PAIN DES FLEURS 300G QUINOA | 6,99 | 08075510 | |
08075511 | PAIN DES FLEURS AU QUINOA 150G | 3,69 | 08075511 | |
08075512 | PAIN DES FLEURS CHATAIGNE 150G | 3,99 | 08075512 | |
08075513 | PAIN DES FLEURS SANS SEL 150G | 2,99 | 08075513 | |
08075514 | PAIN EPICES CHOCOMIEL 300G | 4,70 | 08075514 | |
08075539 | PREP.PAIN à L'EPEAUTRE 500G | 4,20 | 08075539 | |
08075540 | PREP.PAIN au MUESLI 500G | 5,99 | 08075540 | |
Cette page vous assistera à repérer la page où se trouve votre produit préféré.
Chaque ligne représente une page de catalogue dont le numéro est celui de la page. Pour examiner plus en détail une pièce qui vous intéresse, veuillez cliquer sur l'icône correspondante ou bien sur le numéro de la page correspondante sur la dernière colonne.
Vous en avez trop, Voici la meilleure sélection... Ou bien la liste de prix complète.