code | Désignation | Prix TTC | Fiche produit | Ajouter au panier ? | 08071868 | OLIVES VERTES NATURES ENT.230G | 4,20 | 08071868 |
---|---|---|---|---|
08071869 | OLIVES VERTES PERSILLEES 230G | 4,70 | 08071869 | |
08071870 | OLIVES VERTES PIMENTEES 230G | 4,49 | 08071870 | |
08071871 | TAPENADE Olives Noires (seau de 5 kg) | 20,99 | 08071871 | |
08071875 | CONCENTRE DE TOMATES 28% EPIDA 4.5KG | 30,99 | 08071875 | |
08072327 | Lentilles au Saumon BIO BFCARNAT 1.5kg | 23,99 | 08072327 | |
08072328 | PLV CARTE NATURE BFCARNAT | Prix à nous consulter | 08072328 | Prix à nous consulter |
08072460 | EPINARD BRANCHE 255G | 3,49 | 08072460 | |
08072461 | FLAGEOLETS VERTS 280G | 3,99 | 08072461 | |
08072462 | HARICOTS ROUGE 280G | 3,69 | 08072462 | |
08072463 | HARICOTS VERT EXT.FINS 185G | 4,99 | 08072463 | |
08072464 | HARICOTS VERTS COUPES 345 G | 3,99 | 08072464 | |
08072465 | HARICOTS VERTS extra-fins 345G | 5,99 | 08072465 | |
08072468 | LENTILLES SAUCISSE 650G | 8,99 | 08072468 | |
08072472 | MACEDOINE DE LEG. 720ML | 3,99 | 08072472 | |
08072473 | MACEDOINE LEGUMES 240G | 3,49 | 08072473 | |
08072474 | MAIS DOUX 240G | 2,99 | 08072474 | |
08072475 | MOUSSAKA 300G | 5,99 | 08072475 | |
08072476 | OIGNONS FRITS AUX RAISINS 340G | 4,70 | 08072476 | |
08072477 | PETITS POIS très-fins 240 G | 3,69 | 08072477 | |
08072478 | PETITS POIS très-fins 720ML | 4,49 | 08072478 | |
08072479 | PETITS POIS/CAROTTES 420 G | 3,99 | 08072479 | |
08072480 | POIS CHICHES AU NATUREL 340G | 3,69 | 08072480 | |
08072481 | PUREE de COURGETTES A LA MENTHE 340G | 3,69 | 08072481 | |
08072482 | PUREE DE POMME 340G | 3,19 | 08072482 | |
08072483 | PUREE DE POMME 650G | 4,99 | 08072483 | |
08072484 | RATATOUILLE NICOISE 340G | 3,99 | 08072484 | |
08072485 | RATATOUILLE NICOISE 650G | 5,99 | 08072485 | |
08072486 | RAVIOLI VEGETAL 340G | 3,99 | 08072486 | |
08072487 | RAVIOLI VEGETAL 650G | 5,99 | 08072487 | |
08072493 | TAJINE DE MOUTON 300G | 5,99 | 08072493 | |
08072494 | TOMATES ENTIERES PELEES 600G | 5,99 | 08072494 | |
08072495 | CHOUCROUTE CUITE sous vide BFCHOU 400GR | 4,20 | 08072495 | |
08072496 | CHOUCROUTE NATURE 1 KG | 4,99 | 08072496 | |
08072497 | CHOUCROUTE NATURE 5 KG | 3,49 | 08072497 | |
08072498 | BETTERAVE L/F 380G | 2,99 | 08072498 | |
08072499 | CAROTTE L/F 380G | 2,99 | 08072499 | |
08072500 | CELERI L/F 380G | 3,49 | 08072500 | |
08072501 | CHOU ROUGE L/F 380G | 2,99 | 08072501 | |
08072502 | CHOUCROUTE 380G | 2,69 | 08072502 | |
08072503 | COCKTAIL DE LEGUMES L/F 380G | 2,99 | 08072503 | |
08072504 | CORNICHONS 190G | 3,99 | 08072504 | |
08072524 | CAVIAR d'AUBERGINES 200G | 2,99 | 08072524 | |
08072530 | RADIS NOIR L/F 380G | 2,99 | 08072530 | |
08072701 | CAPPELLETI AUX EPINARDS BFCOQ 250G | 5,99 | 08072701 | |
08072702 | GNOCCHI NATURE BFCOQ 300G | 3,99 | 08072702 | |
08072703 | GNOCCHI TOMATE/BASILIC BFCOQ 300G | 4,49 | 08072703 | |
08072704 | LASAGNE AUBERGINE BFCOQ 310G | 6,99 | 08072704 | |
08072705 | LASAGNE BOLOGNAISE BFCOQ 310G | 6,99 | 08072705 | |
08072706 | PATES FRAICHES à l'EPEAUTRE BFCOQ 250G | 2,99 | 08072706 | |
08072707 | RAVIOLI TOFU/BASILIC s/s oeufs BFCOQ 250G | 4,99 | 08072707 | |
08072708 | RAVIOLI AUBERGINE BFCOQ 250G | 4,99 | 08072708 | |
08072709 | RAVIOLI AUBERGINES s/s oeufsBFCOQ 250G | 4,99 | 08072709 | |
08072710 | RAVIOLI BOEUF BFCOQ 250G | 5,99 | 08072710 | |
Cette page vous assistera à repérer la page où se trouve votre produit préféré.
Chaque ligne représente une page de catalogue dont le numéro est celui de la page. Pour examiner plus en détail une pièce qui vous intéresse, veuillez cliquer sur l'icône correspondante ou bien sur le numéro de la page correspondante sur la dernière colonne.
Vous en avez trop, Voici la meilleure sélection... Ou bien la liste de prix complète.