编号 | 名称 | 价格 | 产品卡片 | 购买选进 ? | 06000001 | 豆沙饼 4pc 230g | 6.60 | 06000001![]() |
---|---|---|---|---|
06000002 | 椰子饼 4pc 230g | 5.72 | 06000002![]() |
|
06000004 | 双烹饼 230g | 6.00 | 06000004![]() |
|
06000009 | 芝麻明糖包5条 160g | 3.36 | 06000009![]() |
|
06000010 | 花生明包5条 160g | 3.34 | 06000010![]() |
|
06000011 | 花生稣条 65g | 2.53 | 06000011![]() |
|
06000012 | 芝麻稣条 65g | 2.53 | 06000012![]() |
|
06000017 | 花生明盒 1kg | 14.18 | 06000017![]() |
|
06000018 | 花生仁条 1kg | 18.92 | 06000018![]() |
|
06000019 | 芝麻条 1kg | 20.52 | 06000019![]() |
|
09061127 | 新荣华红豆沙月饼 740g | 33.74 | 09061127![]() |
|
09061130 | 单黄白莲蓉月饼 740g | 39.53 | 09061130![]() |
|
09061131 | 新荣华白莲蓉月饼 740g | 27.55 | 09061131![]() |
|
09061133 | 双黄白莲蓉月饼 740g | 10.37 | 09061133![]() |
|
09061136 | 礼盒迷你月饼 400g | 25.49 | 09061136![]() |
|
06020001 | 香蕉糕 80g | 0.87 | 06020001![]() |
|
06020003 | 水豆糕 80g | 2.07 | 06020003![]() |
|
06020004 | 豆蓉烙饼 190g | 3.21 | 06020004![]() |
|
06020005 | 椰蓉烙饼 190g | 3.21 | 06020005![]() |
|
06020007 | 花生明糖 (大) 1kg | 14.05 | 06020007![]() |
|
06020009 | 花生明糖 (小) 250g | 4.25 | 06020009![]() |
|
06020011 | 茶料 200g | 5.19 | 06020011![]() |
|
06020012 | 花生片 75g | 3.08 | 06020012![]() |
|
06020013 | 芝麻片 65g | 3.07 | 06020013![]() |
|
06020014 | 硬花生条 1kg | 15.96 | 06020014![]() |
|
06020015 | 硬芝麻条 1kg | 15.96 | 06020015![]() |
|
06020020 | 糖姜 | 3.99 | 06020020![]() |
|
06010001 | 清心糕 | 0.89 | 06010001![]() |
|
06010011 | 红豆清心糕 | 0.99 | 06010011![]() |
|
06030092 | 椰子饼 | 4.99 | 06030092![]() |
|
09080838 | 京华白莲蓉月饼每盒4只 4x180g 720g | 16.10 | 09080838![]() |
|
09080839 | 京华蛋黄白莲蓉月饼每盒4只 4x180g 720g | 17.33 | 09080839![]() |
|
09000251 | 越式油炸花卷 4pc 120g | 3.61 | 09000251![]() |
|
09000252 | 越式炸米花香糕 4pc 120g | 2.04 | 09000252![]() |
|
09000253 | 中国金麻团 1pc 80g | 2.07 | 09000253![]() |
|
09000254 | 越式绿色圆球绿豆糕 1pc 70g | 1.76 | 09000254![]() |
|
09000269 | 越式炸米花香糕 4pc 120g | 2.99 | 09000269![]() |
|
06020050 | 花生明糖 (迷你) 150g | 3.14 | 06020050![]() |
|
06020052 | 硬花生条 500g | 8.48 | 06020052![]() |
|
06020053 | 硬芝麻条 500g | 8.47 | 06020053![]() |
|
09081278 | 越南竹篮大红瓜子 170g | 2.84 | 09081278![]() |
|
09081280 | 越南小塔米糕 100g | 3.63 | 09081280![]() |
|
09081281 | 越南中塔米糕 300g | 6.49 | 09081281![]() |
|
09000579 | 中国酥金麻团 | 0.99 | 09000579![]() |
|
09061476 | 香叶水豆糕 80g | 3.17 | 09061476![]() |
|
07862564 | 价格请向我们询问... | 07862564![]() |
||
07862565 | 价格请向我们询问... | 07862565![]() |
||
07862566 | 价格请向我们询问... | 07862566![]() |
||
07862567 | 价格请向我们询问... | 07862567![]() |
||
07862568 | 价格请向我们询问... | 07862568![]() |
||
07862569 | 价格请向我们询问... | 07862569![]() |
||
07862570 | 价格请向我们询问... | 07862570![]() |
||
07862571 | 价格请向我们询问... | 07862571![]() |
||
07862572 | 价格请向我们询问... | 07862572![]() |
||
此页将帮助您寻找您所喜爱的家具。
每一行代表页数相同的样品本的一页。 如果您想详细地察看某一件东西, 请击对应的缩影或者 击对应的处于最后一列的页数。