code | Désignation | Prix TTC | Fiche produit | Ajouter au panier ? | 08071493 | LENTILLE VERTE AB 500G | 2,99 | 08071493 |
---|---|---|---|---|
08071494 | LENTILLE VERTE AB KG | 4,99 | 08071494 | |
08071495 | LENTILLE VERTE AB 5kg | 4,49 | 08071495 | |
08071496 | LENTILLE VERTE AB 25kg | 4,20 | 08071496 | |
08071497 | LENTILLE VERTE DEMETER AB 500G | 2,99 | 08071497 | |
08071498 | LENTILLE BLONDE AB 500G | 2,99 | 08071498 | |
08071499 | LENTILLE BLONDE AB 5kg | 4,49 | 08071499 | |
08071500 | LENTILLE BLONDE AB 25kg | 4,20 | 08071500 | |
08071501 | LENTILLONS de CHAMPAGNE AB 500G | 3,49 | 08071501 | |
08071502 | POIS CASSES AB 500G | 2,19 | 08071502 | |
08071503 | POIS CASSES AB 5kg | 3,49 | 08071503 | |
08071504 | POIS CASSES AB 25kg | 3,19 | 08071504 | |
08071505 | POIS CHICHES AB 500G | 2,50 | 08071505 | |
08071506 | POIS CHICHES AB 5kg | 3,99 | 08071506 | |
08071507 | POIS CHICHES AB 25kg | 3,69 | 08071507 | |
08071508 | SOJA VERT AB 500G | 2,50 | 08071508 | |
08071509 | SOJA VERT AB 5kg | 3,99 | 08071509 | |
08071510 | SOJA JAUNE AB 3kg | 2,99 | 08071510 | |
08071511 | SOJA JAUNE AB (sans OGM) 500G | 2,95 | 08071511 | |
09081305 | Champignon Parfumé Shiitake Tonkou (Shiitake) 3-4cm (m) 3kg | 17,84 | 09081305 | |
09131457 | Champignons noirs blancs secs 50g | 1,66 | 09131457 | |
07860442 | Champignon Noir Blanc KJ 100g | 2,11 | 07860442 | |
07860443 | Champignon noir 1kg | 12,99 | 07860443 | |
07860444 | Graine de melon rouge 250g | 2,50 | 07860444 | |
07860446 | GB Poontalai (Dates séchés) | 0,89 | 07860446 | |
07860447 | GB maïs séché brisé 300g | 0,89 | 07860447 | |
07860448 | Gelée en poudre 140g | 0,89 | 07860448 | |
08010627 | Lentille Corail DILEK 1kg | 5,21 | 08010627 | |
09131973 | Oignon Rôti Deshydraté Colona sachet 500g | 5,61 | 09131973 | |
08072351 | AZUKI 25 KGS | 3,69 | 08072351 | |
08072352 | BALLE DE SARRASINS 30 KGS | 0,49 | 08072352 | |
08072385 | FLAGEOLETS 3 KG | 8,99 | 08072385 | |
08072386 | FLAGEOLETS VERTS 25 KGS | 7,99 | 08072386 | |
08072412 | LENTILLE CORAIL 25 KGS | 7,99 | 08072412 | |
08072413 | LENTILLE VERTE 25 KGS | 4,70 | 08072413 | |
08072414 | LENTILLE VERTE DU PUY 25 KGS | 8,99 | 08072414 | |
08072415 | LINGOTS de VENDEE 25 KG | 7,99 | 08072415 | |
08072416 | LINGOTS de VENDEE 3 KG | 7,99 | 08072416 | |
08072417 | LINGOTS de VENDEE 500G | 4,70 | 08072417 | |
08072418 | MILLET DORE DECORTIQUE 25 KGS | 3,99 | 08072418 | |
08072428 | POIS CASSES VERTS 25 KGS | 2,99 | 08072428 | |
08072429 | POIS CHICHES 25 KGS | 3,99 | 08072429 | |
08072449 | SOJA JAUNE DEP. 25 KGS | 3,99 | 08072449 | |
08072469 | LENTILLES VERTES 280G | 3,69 | 08072469 | |
08072470 | LENTILLES VERTES 650 G | 4,99 | 08072470 | |
08072471 | LINGOTS DE VENDEE 280G | 3,99 | 08072471 | |
08072691 | SHIITAKES 15G | 3,99 | 08072691 | |
08073788 | LENTILLES 100G | 2,50 | 08073788 | |
08073789 | LENTILLES VERTES A GERMER 150G | 1,99 | 08073789 | |
08073790 | MIX PROTEINES 150G | 2,99 | 08073790 | |
08073791 | MIX PROTEINES A GERMER 200G | 4,49 | 08073791 | |
08073792 | MOUTARDE A GERMER 150G | 4,49 | 08073792 | |
08073797 | POIS CHICHE 150G | 2,50 | 08073797 | |
08073803 | SALADE ORIENTALE 200G | 2,99 | 08073803 | |
Cette page vous assistera à repérer la page où se trouve votre produit préféré.
Chaque ligne représente une page de catalogue dont le numéro est celui de la page. Pour examiner plus en détail une pièce qui vous intéresse, veuillez cliquer sur l'icône correspondante ou bien sur le numéro de la page correspondante sur la dernière colonne.
Vous en avez trop, Voici la meilleure sélection... Ou bien la liste de prix complète.