编号 | 名称 | 价格 | 产品卡片 | 购买选进 ? | 09060278 | 泰国去皮绿豆 400g | 3.38 | 09060278 |
---|---|---|---|---|
09060394 | 越南黑背白肚木耳 80g | 1.24 | 09060394 | |
09060408 | 黑眼白豆 900g | 6.87 | 09060408 | |
09060411 | 美国包装红豆 1kg | 7.07 | 09060411 | |
09060417 | 绿豆 1kg | 9.21 | 09060417 | |
09060433 | 白背黑木耳 1kg | 21.34 | 09060433 | |
09060450 | 湖北红燕黑木耳 5kg | 21.65 | 09060450 | |
09060461 | 蒜头片干 1kg | 6.82 | 09060461 | |
09060465 | 法国红葱干 1kg | 11.69 | 09060465 | |
09060466 | 中国白芝麻 227g | 2.80 | 09060466 | |
09060467 | 越南黑芝麻 200g | 4.38 | 09060467 | |
09060469 | 法国白洋葱干 1kg | 9.62 | 09060469 | |
09060676 | 干番木瓜丝 100g | 2.92 | 09060676 | |
09060677 | 散装绿豆 25kg | 3.63 | 09060677 | |
09060711 | 韩国寿司紫菜5片 14g | 1.43 | 09060711 | |
09060981 | 黄豆 1kg | 3.79 | 09060981 | |
09060982 | 加拿大黄豆 25kg | 2.90 | 09060982 | |
09080167 | 裙带菜味嗜减盐汤料 58.5g | 2.24 | 09080167 | |
09080168 | 豆腐味嗜减盐汤料 61.5g | 1.66 | 09080168 | |
09080169 | 日本即食豆腐青葱汤料 67.5g | 2.83 | 09080169 | |
09080202 | 中国金钱菇 100g | 3.34 | 09080202 | |
09080243 | 中国黄花菜 (金针菜) 200g | 1.49 | 09080243 | |
09080253 | 中国牛肝菌 50g | 4.12 | 09080253 | |
09080254 | 中国鸡腿菇 100g | 4.18 | 09080254 | |
09080255 | 中国姬松茸 100g | 5.58 | 09080255 | |
09080256 | 中国珍姬菇 80g | 3.32 | 09080256 | |
09080257 | 中国茶树菇 100g | 4.18 | 09080257 | |
09080258 | 中国灰树花 (卿茸) 80g | 3.32 | 09080258 | |
09080259 | 中国黄花菇 80g | 4.16 | 09080259 | |
09080260 | 中国金顶蘑 80g | 4.16 | 09080260 | |
09080261 | 中国猴头菇 80g | 3.32 | 09080261 | |
09080262 | 中国鲍鱼菇 80g | 4.16 | 09080262 | |
09080263 | 中国白灵菇 80g | 4.16 | 09080263 | |
09080264 | 中国小白灵 80g | 4.16 | 09080264 | |
09080265 | 中国杏鲍菇 80g | 4.16 | 09080265 | |
09080266 | 中国淮山 150g | 2.25 | 09080266 | |
09080267 | 中国金钱菌 100g | 3.34 | 09080267 | |
09080268 | 寿翁牌冬菇丝 3kg | 27.21 | 09080268 | |
09080269 | 寿翁牌冬菇 4-6cm 3kg | 22.58 | 09080269 | |
09080270 | 寿翁牌冬菇 3-4cm 3kg | 7.27 | 09080270 | |
09080271 | 寿翁牌冬菇 4-6cm 200g | 4.79 | 09080271 | |
09080281 | 中国茉莉牌黑木耳 50g | 1.64 | 09080281 | |
09080282 | 浙江鸡标黑目耳 400g | 12.21 | 09080282 | |
09080283 | 中国红鸡标黑目耳 5kg | 129.26 | 09080283 | |
09080284 | 中国蓝鸡标黑目耳 5kg | 116.56 | 09080284 | |
09080285 | 中国鸡标白背黑目耳 5kg | 14.92 | 09080285 | |
09080286 | 中国红鸡标白背黑木耳 80g | 1.53 | 09080286 | |
09080287 | 中国竹荪 80g | 3.32 | 09080287 | |
09080322 | 韩国泡菜 160g | 1.60 | 09080322 | |
09080323 | 韩国瓶装泡菜 410g | 6.69 | 09080323 | |
09130016 | 白芝麻 1kg | 8.26 | 09130016 | |
09130039 | 金色芝麻 1kg | 7.82 | 09130039 | |
09170020 | 白芝麻 1kg | 10.23 | 09170020 | |
09170021 | 金芝麻 500g | 5.54 | 09170021 | |
此页将帮助您寻找您所喜爱的家具。
每一行代表页数相同的样品本的一页。 如果您想详细地察看某一件东西, 请击对应的缩影或者 击对应的处于最后一列的页数。