code | Désignation | Prix TTC | Fiche produit | Ajouter au panier ? | 08072151 | EPEAUTRE PALETS PRUNEAUX 165G | 3,99 | 08072151 |
---|---|---|---|---|
08072152 | EPEAUTRE PALETS QUINOA/CITRON 165G | 3,99 | 08072152 | |
08072153 | MACARON NOISETTE 45G | 1,99 | 08072153 | |
08072154 | MADELEINES AU BEURRE 180G | 5,99 | 08072154 | |
08072155 | MADELEINES D' EPEAUTRE 180G | 5,99 | 08072155 | |
08072156 | MADELEINES sans beurre + pépites chocolat 180G | 5,99 | 08072156 | |
08072157 | MADELEINES SANS BEURRE 175G | 4,99 | 08072157 | |
08072158 | MINI CAKE au chocolat 150G | 4,49 | 08072158 | |
08072159 | MINI CAKES aux RAISINS 150G | 4,49 | 08072159 | |
08072160 | NID D'OISEAU 50G | 1,99 | 08072160 | |
08072161 | NOUGAT 40G | 2,50 | 08072161 | |
08072162 | PAIN D'EPICES DE NOEL 300G | 7,99 | 08072162 | |
08072163 | PAIN EPICES d'EPEAUTRE 300G | 6,99 | 08072163 | |
08072164 | PETITS LOUPS 200g | 3,99 | 08072164 | |
08072165 | PETITS LOUPS CHOCOLAT 235G | 6,99 | 08072165 | |
08072166 | QUATRE-QUARTS 290G | 6,99 | 08072166 | |
08072167 | ROCHERS COCO 140G | 3,99 | 08072167 | |
08072168 | SABLES 100% EPEAU.CHOCOLAT 250G | 5,99 | 08072168 | |
08072169 | SABLES 100% EPEAU.QUINOA ORANGE 250G | 5,99 | 08072169 | |
08072170 | SABLES 100%EPEAU.AMANDES 250G | 5,99 | 08072170 | |
08072171 | SABLES 100%EPEAU.SOJA/CITRON 250G | 5,99 | 08072171 | |
08072172 | SABLES NATURE 250G | 5,99 | 08072172 | |
08072173 | SABLES NOISETTES 250G | 5,99 | 08072173 | |
08072174 | SABLES RAISINS 250G | 5,99 | 08072174 | |
08072175 | TART.100% EPEAUTRE à la MYRTILLE 4 X50G | 4,49 | 08072175 | |
08072176 | TART.100% EPEAUTRE à L'ABRICOT 4 X50G | 4,49 | 08072176 | |
08072177 | TART.100% EPEAUTRE au CHOCOLAT 4X 52G | 4,70 | 08072177 | |
08072215 | 1/2 POULET S/S DOS KG | 21,99 | 08072215 | |
08072216 | AILE DE POULET AU PAPRIKA 500G | 5,14 | 08072216 | |
08072217 | AILE POULET ENT.KG *6 | 11,24 | 08072217 | |
08072218 | BACON DE DINDE FUME TRANCHE KG | 49,98 | 08072218 | |
08072219 | BLANC DE DINDE DORE 40G | 7,99 | 08072219 | |
08072220 | BLANC de POULET 40G | 8,99 | 08072220 | |
08072221 | BLANQUETTE DE DINDE X2 | 12,99 | 08072221 | |
08072222 | BROCHETTE DE DINDE 4X100G | 10,11 | 08072222 | |
08072223 | BROCHETTE DE POULET 4X100G | 9,99 | 08072223 | |
08072224 | CAILLE PAC NUE | 21,99 | 08072224 | |
08072225 | CANARD BARBARIE PAC KG | 15,17 | 08072225 | |
08072226 | CANETTE BARBARIE PAC KG | 18,34 | 08072226 | |
08072227 | CANETTE BARBARIE PAC S/VIDE KG | 20,13 | 08072227 | |
08072228 | CHAPON EFF. NU KG | 23,99 | 08072228 | |
08072229 | CHAPON PAC NU KG | 24,99 | 08072229 | |
08072230 | CHAPON PAC S/FILM KG | 26,57 | 08072230 | |
08072231 | CUISSE CANARD ENTIERE S/A X1 | 24,42 | 08072231 | |
08072232 | CUISSE DE DINDE ENTIERE X1 | 14,25 | 08072232 | |
08072233 | CUISSE DE PINTADE ENT.X2 | 25,39 | 08072233 | |
08072234 | CUISSE DE POULET ENT.KG (vrac *8) | 19,47 | 08072234 | |
08072235 | CUISSE DE POULET ENTIERE X1 | 19,99 | 08072235 | |
08072236 | CUISSE DE POULET ENTIERE X2 | 18,99 | 08072236 | |
08072237 | DINDE NOIRE EFF. NUE KG | 19,34 | 08072237 | |
08072238 | DINDE NOIRE PAC NUE KG | 20,31 | 08072238 | |
08072239 | DINDE NOIRE PAC S/FILM KG | 21,52 | 08072239 | |
08072241 | EMINCE DE DINDE FUME 200G | 9,09 | 08072241 | |
08072242 | EMINCE DE POULET AU PAPRIKA 300G | 8,01 | 08072242 | |
Cette page vous assistera à repérer la page où se trouve votre produit préféré.
Chaque ligne représente une page de catalogue dont le numéro est celui de la page. Pour examiner plus en détail une pièce qui vous intéresse, veuillez cliquer sur l'icône correspondante ou bien sur le numéro de la page correspondante sur la dernière colonne.
Vous en avez trop, Voici la meilleure sélection... Ou bien la liste de prix complète.