编号 | 名称 | 价格 | 产品卡片 | 购买选进 ? |
---|---|---|---|---|
09000001 | 中国香菜 | 1.25 | 09000001 | |
09000002 | 薄荷叶 | 1.25 | 09000002 | |
09200425 | 新鲜香芹 | 3.49 | 09200425 | |
09200802 | 中国大白菜 1kg | 3.49 | 09200802 | |
09200037 | 萝卜 1kg | 2.19 | 09200037 | |
09200075 | 青椒 1kg | 3.99 | 09200075 | |
09200094 | 黄瓜 1pc | 1.69 | 09200094 | |
09200103 | 韭葱 1kg | 1.69 | 09200103 | |
09200106 | 散装红萝卜 1kg | 1.08 | 09200106 | |
09200109 | 洋葱 1kg | 0.99 | 09200109 | |
09200112 | 芹菜 1kg | 1.99 | 09200112 | |
09200124 | 新鲜蘑菇 1kg | 5.99 | 09200124 | |
09201056 | 散装红萝卜 1kg | 1.49 | 09201056 | |
09200117 | 大蒜头 1kg | 4.49 | 09200117 | |
0920x01 | 黄瓜 1kg | 1.49 | 0920x01 | |
0920x05 | 洋葱 1kg | 0.79 | 0920x05 | |
0920x06 | 分葱 1kg | 3.49 | 0920x06 | |
0920x12 | 茄子 1kg | 1.69 | 0920x12 | |
0920x13 | 西红柿 1kg | 1.99 | 0920x13 | |
0920x14 | 中西红柿 1kg | 2.49 | 0920x14 | |
09210001 | 生物大蒜头 5kg | 9.99 | 09210001 | |
09210002 | 三头生物大蒜头 | 2.19 | 09210002 | |
09210003 | 阿加特土豆 | 1.69 | 09210003 | |
09210004 | Sweet 凤梨 | 4.99 | 09210004 | |
09210005 | Victoria 凤梨 | 价格请向我们询问... | 09210005 | 价格请向我们询问... |
09210006 | 番荔枝 | 4.99 | 09210006 | |
09210007 | 朝鲜蓟 | 价格请向我们询问... | 09210007 | |
09210008 | 小芦笋 | 3.99 | 09210008 | |
09210009 | 绿芦笋 | 5.99 | 09210009 | |
09210010 | 茄子 | 3.99 | 09210010 | |
09210011 | 鳄梨 | 0.89 | 09210011 | |
09210012 | 巨型鳄梨 | 9.99 | 09210012 | |
09210013 | 香蕉 | 价格请向我们询问... | 09210013 | 价格请向我们询问... |
09210014 | 香蕉 | 2.19 | 09210014 | |
09210015 | 香蕉 | 3.49 | 09210015 | |
09210016 | 甜菜 | 1.90 | 09210016 | |
09210017 | 甜菜 | 2.99 | 09210017 | |
09210018 | 本洁 | 1.19 | 09210018 | |
09210019 | 黄油果 | 2.99 | 09210019 | |
09210020 | 甘蔗 | 7.99 | 09210020 | |
09210021 | 阳桃 | 2.49 | 09210021 | |
09210022 | 红萝卜 | 1.99 | 09210022 | |
09210023 | 红萝卜 | 1.19 | 09210023 | |
09210024 | 干牛肝菌 | 15.99 | 09210024 | |
09210025 | 大樱桃 | 29.99 | 09210025 | |
09210026 | 褐色蘑菇 | 价格请向我们询问... | 09210026 | |
09210027 | 巴黎蘑菇 | 5.99 | 09210027 | |
09210028 | 蘑菇片 | 2.69 | 09210028 | |
09210029 | 蘑菇片 | 6.99 | 09210029 | |
09210030 | 栗子 | 21.99 | 09210030 | |
09210031 | 韭菜 | 2.99 | 09210031 | |
09210032 | 柠檬 | 1.99 | 09210032 | |
09210033 | 绿柠檬 | 4.99 | 09210033 | |
09210034 | 细皮小柑桔 | 2.69 | 09210034 | |
此页将帮助您寻找您所喜爱的家具。
每一行代表页数相同的样品本的一页。 如果您想详细地察看某一件东西, 请击对应的缩影或者 击对应的处于最后一列的页数。