code | Désignation | Prix TTC | Fiche produit | Ajouter au panier ? | 08071481 | FLAGEOLETS VERTS AB 500G | 4,99 | 08071481 |
---|---|---|---|---|
08071482 | FLAGEOLETS VERTS AB 5kg | 8,99 | 08071482 | |
08071483 | HARICOT BLANC MEDIUM AB 500G | 2,19 | 08071483 | |
08071484 | HARICOT BLANC MEDIUM AB 5kg | 3,69 | 08071484 | |
08071485 | HARICOT NOIR TURTLE AB 500G | 2,19 | 08071485 | |
08071486 | HARICOT NOIR TURTLE AB 5kg | 3,69 | 08071486 | |
08071487 | HARICOT ROUGE KIDNEY AB 500G | 2,50 | 08071487 | |
08071488 | HARICOT ROUGE KIDNEY AB 5kg | 3,99 | 08071488 | |
08071489 | HARICOT ROUGE KIDNEY AB 25kg | 3,69 | 08071489 | |
08071490 | LENTILLE CORAIL AB 500G | 2,50 | 08071490 | |
08071491 | LENTILLE CORAIL AB 5kg | 3,99 | 08071491 | |
08071492 | LENTILLE CORAIL AB 25kg | 3,69 | 08071492 | |
08071493 | LENTILLE VERTE AB 500G | 2,99 | 08071493 | |
08071494 | LENTILLE VERTE AB KG | 4,99 | 08071494 | |
08071495 | LENTILLE VERTE AB 5kg | 4,49 | 08071495 | |
08071496 | LENTILLE VERTE AB 25kg | 4,20 | 08071496 | |
08071497 | LENTILLE VERTE DEMETER AB 500G | 2,99 | 08071497 | |
08071498 | LENTILLE BLONDE AB 500G | 2,99 | 08071498 | |
08071499 | LENTILLE BLONDE AB 5kg | 4,49 | 08071499 | |
08071500 | LENTILLE BLONDE AB 25kg | 4,20 | 08071500 | |
08071501 | LENTILLONS de CHAMPAGNE AB 500G | 3,49 | 08071501 | |
08071502 | POIS CASSES AB 500G | 2,19 | 08071502 | |
08071503 | POIS CASSES AB 5kg | 3,49 | 08071503 | |
08071504 | POIS CASSES AB 25kg | 3,19 | 08071504 | |
08071505 | POIS CHICHES AB 500G | 2,50 | 08071505 | |
08071506 | POIS CHICHES AB 5kg | 3,99 | 08071506 | |
08071507 | POIS CHICHES AB 25kg | 3,69 | 08071507 | |
08071508 | SOJA VERT AB 500G | 2,50 | 08071508 | |
08071509 | SOJA VERT AB 5kg | 3,99 | 08071509 | |
08071510 | SOJA JAUNE AB 3kg | 2,99 | 08071510 | |
07860272 | Suree moutarde aigre vide 36x300g | 0,99 | 07860272 | |
07860423 | VN MH décapés Bon Bon 24x454g | 1,99 | 07860423 | |
07860435 | Vn chou au vinaigre24x430g | 1,99 | 07860435 | |
07860440 | DL conserves de légumes asiatiques | 2,69 | 07860440 | |
07860699 | Gember / Ingwer Brasil 13 kg | 3,49 | 07860699 | |
07860701 | Knoblauch 50g Super | 25,99 | 07860701 | |
07860702 | Knoblauch 10 * 1 kg Super | 4,99 | 07860702 | |
07860710 | VN pomele nam roi blanc 6pcs | 4,49 | 07860710 | |
07860718 | Lauki / Long Squash / Bau (10kg/carton) | 5,99 | 07860718 | |
07860719 | Luffa / Sikwa / Muop Khia (9kg/carton) | 5,99 | 07860719 | |
07860723 | Choisam / Dai Cai Ngot (7kg/carton) | 4,99 | 07860723 | |
07860724 | Kaichoi / Cai Muoi Pour Dua (6kg/carton) | 4,99 | 07860724 | |
07860725 | Pakchoi / cai trang (8kg/carton) | 4,99 | 07860725 | |
07860727 | Mini pakchoi / cai trang nho (6kg/carton) | 2,69 | 07860727 | |
07860729 | Tongho (4) | 5,99 | 07860729 | |
07860731 | Kokosnuts 40ers Bale | 3,49 | 07860731 | |
07860756 | Tsikwa (12) | 4,99 | 07860756 | |
07860757 | Tongkwa (15) | 4,99 | 07860757 | |
07860759 | Hingehel / rau jen (6) | 4,99 | 07860759 | |
07860760 | Sanchol (6) muong toi | 4,99 | 07860760 | |
07860768 | Poichoi / Epinard 6kg/SPA | 3,99 | 07860768 | |
cat006 | FRUITS ET LEGUMES | 4,99 | cat006 | |
09061480 | AUBERGINE THAI vrac au kg | 21,00 | 09061480 | |
08090124 | CIVE CARTON DE 10 KG VIETNAM sachet 200g | 1,99 | 08090124 | |
Cette page vous assistera à repérer la page où se trouve votre produit préféré.
Chaque ligne représente une page de catalogue dont le numéro est celui de la page. Pour examiner plus en détail une pièce qui vous intéresse, veuillez cliquer sur l'icône correspondante ou bien sur le numéro de la page correspondante sur la dernière colonne.
Vous en avez trop, Voici la meilleure sélection... Ou bien la liste de prix complète.