code | Désignation | Prix TTC | Fiche produit | Ajouter au panier ? |
---|---|---|---|---|
08072047 | PAIN BRIOCHE AUX RAISINS 300G | 4,70 | 08072047 | |
08072048 | PAIN DE MIE TRANCHE 350G | 4,70 | 08072048 | |
08072049 | PAIN d'EPEAUTRE 460G | 5,99 | 08072049 | |
08072050 | PAIN D'EPEAUTRE PREC.REFRIG.400G | 4,99 | 08072050 | |
08072051 | PAIN PUR SEIGLE PREC.REFRIG.500G | 4,70 | 08072051 | |
08072052 | PAIN RUSTIQUE PREC.REFRIG.750G | 5,99 | 08072052 | |
08072053 | PAVE AUX NOIX PREC.REFRIG.300G | 3,99 | 08072053 | |
08072054 | PAVES aux CEREALES 6 X 60G | 3,69 | 08072054 | |
08072055 | PAVES aux NOIX 6 X 60G | 3,99 | 08072055 | |
08072056 | PAVES CAMPAGNE 6 X 60G | 3,49 | 08072056 | |
08072057 | PAVES SESAME 6 X 60G | 3,69 | 08072057 | |
08072058 | BRIE DE MEAUX 45%mg 2x2KG | 36,71 | 08072058 | |
08072059 | BRIQUE 180G | 5,99 | 08072059 | |
08072060 | CREME FLEURETTE 5 KGS | 11,99 | 08072060 | |
08072061 | CREME FRAICHE EPAISSE 20CL | 3,49 | 08072061 | |
08072062 | CREME FRAICHE EPAISSE 40%MG KG | 12,26 | 08072062 | |
08072063 | CREME FRAICHE EPAISSE 50CL | 7,99 | 08072063 | |
08072064 | CREME FRAICHE LEGERE 20%MG KG | 12,26 | 08072064 | |
08072065 | CREME FRAICHE LEGERE 20CL | 3,99 | 08072065 | |
08072066 | CREME VANILLE/CARAMEL X4 | 4,70 | 08072066 | |
08072067 | DESSERT CHOCOLAT X4 | 4,70 | 08072067 | |
08072068 | FR.BL.GRAIN 0% 500G | 3,99 | 08072068 | |
08072069 | FR.BL.GRAIN 20% 500G | 4,99 | 08072069 | |
08072070 | FR.BL.GRAIN 20% 5KG | 7,99 | 08072070 | |
08072071 | FR.BL.GRAIN 40 % 5 KG | 8,99 | 08072071 | |
08072072 | FR.BL.GRAIN 40% 500G | 5,99 | 08072072 | |
08072073 | FR.BL.LISSE 0% 500G | 4,12 | 08072073 | |
08072074 | FR.BL.LISSE 20% 500G | 4,99 | 08072074 | |
08072075 | FR.BL.LISSE 20% 5KG | 8,99 | 08072075 | |
08072076 | FR.BL.LISSE 40% 5 KG | 9,01 | 08072076 | |
08072077 | FR.BL.LISSE 40% 500G | 5,99 | 08072077 | |
08072078 | GRAND MUNSTER KG | 29,01 | 08072078 | |
08072079 | LAIT BLEU STER.1/2 ECREME L. | 2,50 | 08072079 | |
08072080 | LAIT ROUGE ENTIER Stérilisé L. | 2,99 | 08072080 | |
08072081 | LAIT VERT ECREME Stérilisé L. | 2,02 | 08072081 | |
08072082 | MORBIER KG | 29,12 | 08072082 | |
08072083 | PETIT BIOGAM 6 X 50G | 3,99 | 08072083 | |
08072084 | PETIT BIOGAM A LA FRAISE 6 X 50G | 4,49 | 08072084 | |
08072085 | PETIT BRIE KG | 28,54 | 08072085 | |
08072086 | PETIT MUNSTER PIECE | 6,99 | 08072086 | |
08072087 | RACLETTE +/- 3.5 KG | 27,59 | 08072087 | |
08072088 | RACLETTE COUPE +/- 900G | 28,99 | 08072088 | |
08072089 | REBLOCHON KG | 39,94 | 08072089 | |
08072090 | SONATE CARAMEL 4 X 125G | 5,99 | 08072090 | |
08072091 | SONATE CHOCOLAT 4 X 125G | 5,99 | 08072091 | |
08072092 | SONATE VANILLE X4 | 5,99 | 08072092 | |
08072093 | TOMME ALLEGEE KG | 29,18 | 08072093 | |
08072094 | YAOURT 0% P.PLAST.X4 | 3,69 | 08072094 | |
08072095 | YAOURT ENTIER NATURE 4X125G | 3,69 | 08072095 | |
08072096 | 2 NEMS TEX MEX 125G | 3,99 | 08072096 | |
08072097 | NEMS VEGETARIENS 2pc 125G | 3,69 | 08072097 | |
08072098 | 4 NEMS TEX MEX 250G | 6,99 | 08072098 | |
08072099 | 4 NEMS VEGETARIENS 250G | 6,99 | 08072099 | |
08072100 | Chausson Kamut Epinard 2 X 100g | 5,99 | 08072100 | |
Cette page vous assistera à repérer la page où se trouve votre produit préféré.
Chaque ligne représente une page de catalogue dont le numéro est celui de la page. Pour examiner plus en détail une pièce qui vous intéresse, veuillez cliquer sur l'icône correspondante ou bien sur le numéro de la page correspondante sur la dernière colonne.
Vous en avez trop, Voici la meilleure sélection... Ou bien la liste de prix complète.