编号 | 名称 | 价格 | 产品卡片 | 购买选进 ? | 09060331 | 泰国咸米饼 100g | 1.78 | 09060331 |
---|---|---|---|---|
09060339 | 长白米 25kg | 72.75 | 09060339 | |
09060343 | 蓝蝴蝶香米头 50lb | 62.03 | 09060343 | |
09060346 | 源牌香米 50lb | 61.88 | 09060346 | |
09060348 | 泰国茉莉香米 5kg | 21.48 | 09060348 | |
09060357 | 鹰球牌小果条 400g | 5.00 | 09060357 | |
09060358 | 鹰球牌中果条 400g | 5.00 | 09060358 | |
09060359 | 鹰球牌大果条 400g | 3.10 | 09060359 | |
09060362 | 泰国金蝶香米 25kg | 65.48 | 09060362 | |
09060369 | 泰国袋装金碟香米 1kg | 4.01 | 09060369 | |
09060370 | 泰国金蝶香米 5kg | 13.93 | 09060370 | |
09060395 | 味丰鸡味粗米面条 60g | 0.94 | 09060395 | |
09060400 | 味丰牛肉濑粉 60g | 0.56 | 09060400 | |
09060402 | 味丰金边米面条 60g | 9.58 | 09060402 | |
09060403 | 越南胶盒特薄米片 22CM 200g | 1.90 | 09060403 | |
09060405 | 越南三角米 400g | 1.74 | 09060405 | |
09060406 | 越南米片16CM 400g | 2.55 | 09060406 | |
09060407 | 越南米片 28cm 1kg | 13.12 | 09060407 | |
09060415 | 柬埔寨唔哥茉莉香米 50lb | 70.13 | 09060415 | |
09060418 | 红糙米 1kg | 8.08 | 09060418 | |
09060419 | 金蝶糯米 5kg | 24.83 | 09060419 | |
09060425 | 日本圆米寿司专用 1kg | 6.35 | 09060425 | |
09060429 | 料酒 14.5% 10l | 59.35 | 09060429 | |
09060440 | 泰国袋装糯米 1kg | 6.12 | 09060440 | |
09060445 | 越南大米片 32cm 1kg | 10.06 | 09060445 | |
09060446 | 泰国红蝶香米 25kg | 73.41 | 09060446 | |
09060447 | 蓝蝴蝶牌香米头 50lb | 66.01 | 09060447 | |
09060540 | 泰国沙河粉米粉果条 S 3mm 375g | 2.60 | 09060540 | |
09060611 | 越南糯米酒 39.5% 650ml | 13.71 | 09060611 | |
09060671 | 冻糯米鸡 320g | 4.31 | 09060671 | |
09060674 | 越南四方米片 19cm 1kg | 4.28 | 09060674 | |
09060675 | 越南米片 22cm 400g | 5.07 | 09060675 | |
09060679 | 泰国金蝶香米 2008 25kg | 77.86 | 09060679 | |
09060691 | 家乐牌电饭煲 1l | 27.21 | 09060691 | |
09060692 | 家乐牌带蒸笼电饭煲 PSD121 550W 1.5l | 27.76 | 09060692 | |
09060693 | 电饭煲 PSD181 1.8l | 57.28 | 09060693 | |
09060694 | 电饭煲 PSD420 4.2l | 82.34 | 09060694 | |
09060695 | 电饭煲 PSD560 5.6l | 109.16 | 09060695 | |
09060696 | 家乐牌保温电饭煲 PSL-T012 | 46.26 | 09060696 | |
09060697 | 家乐牌保温电饭煲 PSL-T018 | 51.81 | 09060697 | |
09060698 | 家乐牌豪华保温电饭煲 PSL261N 2L6 | 46.26 | 09060698 | |
09060699 | 电饭煲 PST060 350W 0.6L | 49.33 | 09060699 | |
09060700 | 电饭煲 PST080N/C | 29.06 | 09060700 | |
09060701 | 电饭煲 PST120N/C | 30.53 | 09060701 | |
09060702 | 保温不粘底电饭煲 PST120N/C | 37.94 | 09060702 | |
09060703 | 保温自动电饭煲 PST260N | 42.56 | 09060703 | |
09060704 | 保温附蒸格电饭煲 PST261N/C | 47.19 | 09060704 | |
09060798 | 冻香蕉糯米粽 400g | 4.74 | 09060798 | |
09060838 | 中国速冻年糕片 500g | 2.40 | 09060838 | |
09060927 | 泰国冻竹筒糯米 280g | 4.99 | 09060927 | |
09060986 | 越南炒米粉 85g | 1.03 | 09060986 | |
09061008 | 印度香米 PSP 1kg | 4.32 | 09061008 | |
09061009 | 印度香米 2kg | 7.61 | 09061009 | |
09061010 | 印度香米 5kg | 23.83 | 09061010 | |
此页将帮助您寻找您所喜爱的家具。
每一行代表页数相同的样品本的一页。 如果您想详细地察看某一件东西, 请击对应的缩影或者 击对应的处于最后一列的页数。