code | Désignation | Prix TTC | Fiche produit | Ajouter au panier ? | 08050524 | MASSALE PIMENT 100g RBI RE | 3,41 | 08050524 |
---|---|---|---|---|
08050525 | HARICOT ROUGE CUISINE 1/2 RBI RE | 3,42 | 08050525 | |
08050526 | HARICOT ROUGE CUISINE 4/4 RBI RE 800g | 6,01 | 08050526 | |
08050527 | HARICOT ROSE CUISINE 400G RBI RE | 3,41 | 08050527 | |
08050528 | LENTILLE CUISINEE 400g RBI RE | 2,68 | 08050528 | |
08050529 | LENTILLE BOUCANEE 420g RBI RE | 4,93 | 08050529 | |
08050530 | LENTILLE CUISINEE 4/4 800g RBI RE | 4,06 | 08050530 | |
08050531 | POIS DU CAP CUISINE 400g RBI RE | 4,23 | 08050531 | |
08050532 | POIS DU CAP CUISINE 800G RBI RE | 4,06 | 08050532 | |
08050533 | POIS DU CAP 1 kg LEFORBAN RE | 7,27 | 08050533 | |
08050534 | HARENG 500g FR | 7,46 | 08050534 | |
08050535 | HARENG FUME VRAC 8.2KG FR | 12,55 | 08050535 | |
08050536 | BROSME 31/40 10 KG NO | 14,60 | 08050536 | |
08050537 | BROSME 31/40 4 KG NO | 14,60 | 08050537 | |
08050538 | COLIN 07/09 25KG NO | 14,60 | 08050538 | |
08050539 | COLIN 10/12 25 KG NO | 14,60 | 08050539 | |
08050540 | COLIN 21/30 10 KG NO | 14,60 | 08050540 | |
08050541 | COLIN 51/70 4 KG NO | 14,60 | 08050541 | |
08050542 | COLIN 51/70 10KG NO | 14,60 | 08050542 | |
08050543 | JULIENNE 10/12 25KG NO NO | 14,60 | 08050543 | |
08050544 | JULIENNE SECHE 07/09 25 KG NO | 14,60 | 08050544 | |
08050545 | JULIENNE 50OG 15 KG NO | 7,83 | 08050545 | |
08050546 | MORUE 51/70 4 KG NO | 14,60 | 08050546 | |
08050547 | MORUE 51/70 10 KG NO | 14,60 | 08050547 | |
08050548 | MORUE 51/70 5KG BACALA ES | 14,60 | 08050548 | |
08050549 | MIETTE MORUE 400G BACALA ES | 7,76 | 08050549 | |
08050550 | MIETTES ROUGAIL PALACO 5KG BACALA ES | 14,60 | 08050550 | |
08050551 | SNOEK NAMIBIE 1kg vrac NA | 14,60 | 08050551 | |
08050552 | SNOEK NAMIBIE 400g NA | 14,60 | 08050552 | |
08050553 | BOEUF SEAU 2 kg MARION FR | 29,91 | 08050553 | |
08050554 | GROIN SOUS VIDE 1kg MARION FR | 8,87 | 08050554 | |
08050555 | GROIN MARION SEAU 2 kg MARION FR | 32,24 | 08050555 | |
08050556 | GROIN SOUS VIDE 500g MARION FR | 8,83 | 08050556 | |
08050557 | QUEUE SEAU 2 kg MARION FR | 35,88 | 08050557 | |
08050558 | QUEUE SEAU 25 kg MARION FR | 173,09 | 08050558 | |
08050559 | QUEUE SOUS VIDE 500g MARION FR | 10,50 | 08050559 | |
08050560 | QUEUE de Porc SEAU 1 kg MARION FR | 26,23 | 08050560 | |
08050561 | QUEUE BARQUETTE 500g MARION FR | 14,60 | 08050561 | |
08050562 | POITRINE BOUCANE S/VIDE FR | 14,60 | 08050562 | |
08050563 | SAUCISSE FUMEE S/VIDE FR FR | 14,60 | 08050563 | |
08050564 | SAUCISSON GAUL 150g FR | 3,52 | 08050564 | |
08050565 | SAUCISSON GAUL 500g FR | 11,69 | 08050565 | |
08050566 | BOUDIN ANTILLAIS 500g sach ROYBOUD mq | 8,53 | 08050566 | |
08050567 | BOUDIN LAMBI 500g sach ROYBOUD mq | 20,81 | 08050567 | |
08050568 | BOUDIN MORUE 500g sach ROYBOUD mq | 10,54 | 08050568 | |
08050569 | BOUDIN VEGETARIEN 500g sach ROYBOUD mq | 11,30 | 08050569 | |
08050570 | PATE ACRAS DE MORUE SIMBI MQ | 7,72 | 08050570 | |
08050571 | CRABE FARCI SIMBI MQ | 15,79 | 08050571 | |
08050572 | PATES SALES MORUE 1x48 pieces BIG'IN MQ | 32,11 | 08050572 | |
08050573 | VIVANEAU tête ronde 2kg GF | 11,48 | 08050573 | |
08050574 | SAUCISSES FUMEES 320g SAL BOUR RE | 5,83 | 08050574 | |
08050575 | SAUCISSES CREOLES 390g SAL BOUR RE | 5,92 | 08050575 | |
08050576 | SARCIVES CREOLES(200g env) SAL BOUR RE | 36,78 | 08050576 | |
08050577 | BOUCANE CREOLE (500g env) SAL BOUR RE | 17,86 | 08050577 | |
Cette page vous assistera à repérer la page où se trouve votre produit préféré.
Chaque ligne représente une page de catalogue dont le numéro est celui de la page. Pour examiner plus en détail une pièce qui vous intéresse, veuillez cliquer sur l'icône correspondante ou bien sur le numéro de la page correspondante sur la dernière colonne.
Vous en avez trop, Voici la meilleure sélection... Ou bien la liste de prix complète.