code | Désignation | Prix TTC | Fiche produit | Ajouter au panier ? | 08070332 | DANI'POM GRIOTTE 2 x 110 g | 2,99 | 08070332 |
---|---|---|---|---|
08070333 | DANI'POM MYRTILLE 2 x 110 g | 3,19 | 08070333 | |
08070334 | DANI'POM PECHE/ABRICOT 2 x 110 g | 3,49 | 08070334 | |
08070335 | DANI'POM POIRE 2 x 110 g | 2,99 | 08070335 | |
08070336 | DANI'POM POMME 2 x 110 g | 2,99 | 08070336 | |
08070337 | PRUNEDANI'POM AUX 2 x 110 g | 3,19 | 08070337 | |
08070338 | DANI'POM VANILLE 2 x 110 g | 2,99 | 08070338 | |
08070339 | DANI'POM VANILLE 700 G | 4,70 | 08070339 | |
08070340 | DANI'POM POMME 700 G | 4,49 | 08070340 | |
08070341 | DANI'POM ABRICOT 700 G | 4,70 | 08070341 | |
08070342 | DANI'POM BANANE 700 G | 4,70 | 08070342 | |
08070343 | DANI'POM MYRTILLE 700 G | 4,99 | 08070343 | |
08070344 | CREME D'AMANDE 110G | 3,19 | 08070344 | |
08070345 | CREME D'AMANDE AU CHOCOLAT 110G | 3,19 | 08070345 | |
08070346 | CREME DE NOISETTE 110G | 3,19 | 08070346 | |
08070347 | DESSERT RIZ NOISETTE 110G | 3,19 | 08070347 | |
08070348 | FLAN D'AMANDE AU CHOCOLAT 110G | 3,19 | 08070348 | |
08070349 | POMME NATURE 4 X 110G | 3,99 | 08070349 | |
08070350 | POMME ABRICOT 4 X 110G | 3,99 | 08070350 | |
08070351 | POMME BANANE 4 X 110G | 3,99 | 08070351 | |
08070352 | POMME CANNELLE 4 X 110G | 3,99 | 08070352 | |
08070353 | POMME FRAISE 4 X 110G | 3,99 | 08070353 | |
08070354 | POMME FRAMBOISE 4 X 110G | 3,99 | 08070354 | |
08070355 | POMME MYRTILLE 4 X 110G | 3,99 | 08070355 | |
08070356 | POMME POIRE 4 X 110G | 3,99 | 08070356 | |
08070357 | POMME PRUNEAUX 4 X 110G | 3,99 | 08070357 | |
08070358 | POMME RHUBARBE 4 X 110G | 3,99 | 08070358 | |
08070359 | COMPOTE DE POMMES caramélisées- rec tatin | 5,99 | 08070359 | |
08070360 | PUREE ABRICOT 275g | 3,99 | 08070360 | |
08070361 | PUREE ABRICOT/AMANDE 275g | 4,49 | 08070361 | |
08070362 | PUREE ABRICOT/FRAMBOISE 275g | 4,49 | 08070362 | |
08070363 | PUREE COING 275g | 3,99 | 08070363 | |
08070364 | PUREE FIGUE 275g | 3,99 | 08070364 | |
08070365 | PUREE FRAISE 275g | 3,99 | 08070365 | |
08070366 | PUREE FRAISE/RHUBARBE 275g | 4,49 | 08070366 | |
08070367 | PUREE FRAMBOISE 275g | 4,99 | 08070367 | |
08070368 | PUREE GRIOTTE 275g | 3,99 | 08070368 | |
08070369 | PUREE MANGUE/PECHE 275g | 4,99 | 08070369 | |
08070370 | PUREE MURE SAUVAGE 275g | 4,49 | 08070370 | |
08070371 | PUREE MYRTILLES SAUVAGES 275g | 4,99 | 08070371 | |
08070372 | PUREE ORANGE 275g | 3,99 | 08070372 | |
08070373 | PUREE ORANGE/CACAO 275g | 4,99 | 08070373 | |
08070374 | PUREE 4 FRUITS ROUGES 275g | 4,99 | 08070374 | |
08070375 | PUREES ABRICOT 375 G | 4,70 | 08070375 | |
08070376 | PUREES MYRTILLE 375 G | 5,99 | 08070376 | |
08070377 | CONFITURE EXTRA ABRICOT 330G | 4,99 | 08070377 | |
08070378 | CONFITURE EXTRA FRAISE 330G | 4,99 | 08070378 | |
08070379 | CONFITURE EXTRA FRAMBOISE 330G | 5,99 | 08070379 | |
08070380 | CONFITURE EXTRA GRIOTTE 330G | 4,99 | 08070380 | |
08070381 | CONFITURE EXTRA MURE SAUVAGE 330G | 5,99 | 08070381 | |
08070382 | CONFITURE EXTRA MYRTILLE SAUVAGE 330G | 6,99 | 08070382 | |
08070383 | CONFITURE EXTRA MARMELADE ORANGE 330G | 4,70 | 08070383 | |
08070384 | CONFITURE EXTRA RHUBARBE 330G | 4,99 | 08070384 | |
08070385 | SIROP DE BLÉ 460G | 5,99 | 08070385 | |
Cette page vous assistera à repérer la page où se trouve votre produit préféré.
Chaque ligne représente une page de catalogue dont le numéro est celui de la page. Pour examiner plus en détail une pièce qui vous intéresse, veuillez cliquer sur l'icône correspondante ou bien sur le numéro de la page correspondante sur la dernière colonne.
Vous en avez trop, Voici la meilleure sélection... Ou bien la liste de prix complète.